ハーフ29歳以下男子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | クラクラ | 1:07:18 | 97 |
2 | まっきょ | 1:10:56 | |
3 | ぴょんぴょん丸 | 1:13:44 |
ハーフ29歳以下女子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | パンケーキi | 1:23:04 | 66 |
2 | 炎のランナー | 1:36:05 | |
3 | くるみん | 1:38:29 |
ハーフ30歳代男子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | コス神Motors | 1:06:12 | 427 |
2 | なかじ | 1:12:09 | |
3 | いけし | 1:17:52 |
ハーフ30歳代女子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | きりちゃん | 1:37:17 | 154 |
2 | まきちゃん?? | 1:38:52 | |
3 | れい | 1:39:44 |
ハーフ40歳代男子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | さかりゅう | 1:09:59 | 894 |
2 | batty | 1:10:32 | |
3 | tamadoka | 1:11:59 |
ハーフ40歳代女子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | まーぶる | 1:27:35 | 455 |
2 | CLEANHOUSE | 1:34:04 | |
3 | とん汁 | 1:36:08 |
ハーフ50歳代男子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | まこちゃん | 1:19:29 | 811 |
2 | トム・ランナー | 1:20:42 | |
3 | momonosuke | 1:21:44 |
ハーフ50歳代女子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | のんちゃん | 1:40:14 | 417 |
2 | Charu | 1:41:37 | |
3 | まーちゃん | 1:43:28 |
ハーフ60歳以上男子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | かぎちゃん | 1:28:39 | 258 |
2 | ふくろう | 1:31:29 | |
3 | でーさん | 1:33:10 |
ハーフ60歳以上女子
年代順位 | ニックネーム(TATTA) | タイム | 人中 |
---|---|---|---|
1 | こはる | 1:40:31 | 80 |
2 | Naho | 1:45:25 | |
3 | AQUA | 1:54:12 |